MATA UANG | BELI | JUAL |
---|---|---|
USD | 14,615 | 14,650 |
SGD | 10,935 | 10,975 |
EUR | 17,485 | 17,565 |
AUD | 11,295 | 11,365 |
GBP | 20,100 | 20,220 |
CHF | 15,755 | 15,875 |
JPY | 134.2 | 135 |
CNY | 2,225 | 2,237 |
HKD | 1,866 | 1,878 |
SAR | 3,845 | 3,895 |
Diperbaharui pada:
15 April 2021 15.00 WIB.
MATA UANG | BELI | JUAL |
---|---|---|
CAD | 11,630 | 11,730 |
MYR | 3,515 | 3,540 |
THB | 462.5 | 467.5 |
TWD | 491 | 497 |
KRW | 12.6 | 12.9 |
BND | 10,885 | 10,955 |
NZD | 10,410 | 10,510 |
PHP | 296 | 301 |
VND | 0,620 | 0,670 |
AED | 3,905 | 3,975 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.