MATA UANG | BELI | JUAL |
---|---|---|
USD | 14,050 | 14,100 |
SGD | 10,610 | 10,650 |
EUR | 17,020 | 17,100 |
AUD | 10,820 | 10,920 |
GBP | 19,130 | 19,250 |
CHF | 15,770 | 15,870 |
JPY | 135.2 | 136 |
CNY | 2,166 | 2,178 |
HKD | 1,802 | 1,814 |
SAR | 3,705 | 3,755 |
Diperbaharui pada:
15 Januari 2021 15.00 WIB.
MATA UANG | BELI | JUAL |
---|---|---|
CAD | 11,020 | 11,120 |
MYR | 3,475 | 3,490 |
THB | 462 | 468 |
TWD | 479.5 | 486.5 |
KRW | 12.4 | 12.7 |
BND | 10,540 | 10,610 |
NZD | 10,040 | 10,140 |
PHP | 291 | 298 |
VND | 0,614 | 0,664 |
AED | 3,755 | 3,825 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.