MATA UANG | BELI | JUAL |
---|---|---|
USD | 14,250 | 14,300 |
SGD | 10,720 | 10,770 |
EUR | 17,245 | 17,345 |
AUD | 11,115 | 11,195 |
GBP | 19,760 | 19,910 |
CHF | 15,705 | 15,805 |
JPY | 134 | 135 |
CNY | 2,189 | 2,204 |
HKD | 1,824 | 1,839 |
SAR | 3,740 | 3,790 |
Diperbaharui pada:
26 Februari 2021 15.00 WIB.
MATA UANG | BELI | JUAL |
---|---|---|
CAD | 11,235 | 11,335 |
MYR | 3,480 | 3,510 |
THB | 464 | 470 |
TWD | 483 | 493 |
KRW | 12.3 | 12.6 |
BND | 10,685 | 10,755 |
NZD | 10,395 | 10,495 |
PHP | 293 | 300 |
VND | 0,607 | 0,657 |
AED | 3,810 | 3,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.