| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,940 | 18,000 | |
| 13,980 | 14,020 | |
| 20,720 | 20,800 | |
| 12,590 | 12,660 | |
| 23,955 | 24,080 | |
| 22,500 | 22,600 | |
| 111.9 | 112.9 | |
| 390 | 410 | |
| 2,665 | 2,690 | |
| 2,293 | 2,308 | |
| 4,730 | 4,780 |
Diperbaharui pada:
12 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,795 | 12,870 | |
| 4,415 | 4,450 | |
| 546 | 552 | |
| 556 | 561 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 13,930 | 13,980 | |
| 10,395 | 10,470 | |
| 290.5 | 297.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,720 | |
| 4,840 | 4,890 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


