| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,015 | 18,050 | |
| 13,975 | 14,010 | |
| 20,610 | 20,690 | |
| 12,560 | 12,630 | |
| 24,295 | 24,420 | |
| 22,270 | 22,370 | |
| 110.8 | 111.8 | |
| 385 | 405 | |
| 2,660 | 2,675 | |
| 2,297 | 2,312 | |
| 4,755 | 4,805 |
Diperbaharui pada:
16 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,770 | 12,850 | |
| 4,405 | 4,435 | |
| 538 | 543 | |
| 546 | 551 | |
| 12 | 12.25 | |
| 13,920 | 13,970 | |
| 10,505 | 10,580 | |
| 290 | 297 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,705 | |
| 4,860 | 4,910 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


