| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,940 | 17,990 | |
| 14,000 | 14,030 | |
| 20,280 | 20,360 | |
| 12,460 | 12,520 | |
| 23,745 | 23,845 | |
| 21,485 | 21,585 | |
| 113.3 | 114.3 | |
| 370 | 390 | |
| 2,674 | 2,689 | |
| 2,285 | 2,300 | |
| 4,725 | 4,785 |
Diperbaharui pada:
01 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,565 | 12,645 | |
| 4,370 | 4,400 | |
| 534 | 539 | |
| 553 | 558 | |
| 13.15 | 13.45 | |
| 13,980 | 14,030 | |
| 10,035 | 10,135 | |
| 284.5 | 292.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,835 | 4,895 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


