| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,940 | 17,980 | |
| 13,965 | 14,000 | |
| 20,630 | 20,705 | |
| 12,590 | 12,650 | |
| 24,080 | 24,205 | |
| 22,055 | 22,155 | |
| 112.9 | 113.9 | |
| 375 | 395 | |
| 2,659 | 2,672 | |
| 2,285 | 2,300 | |
| 4,735 | 4,785 |
Diperbaharui pada:
07 Agustus 2026, 10.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,755 | 12,835 | |
| 4,385 | 4,410 | |
| 541 | 546 | |
| 545 | 550 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,930 | 13,980 | |
| 10,480 | 10,580 | |
| 294.5 | 301.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,840 | 4,890 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


