| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,220 | 18,290 | |
| 14,120 | 14,160 | |
| 20,960 | 21,040 | |
| 12,835 | 12,895 | |
| 24,215 | 24,340 | |
| 22,765 | 22,865 | |
| 113.55 | 114.55 | |
| 395 | 415 | |
| 2,686 | 2,706 | |
| 2,328 | 2,341 | |
| 4,790 | 4,850 |
Diperbaharui pada:
08 Juni 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 13,010 | 13,090 | |
| 4,470 | 4,500 | |
| 554 | 559 | |
| 561 | 567 | |
| 11.95 | 12.25 | |
| 14,040 | 14,090 | |
| 10,525 | 10,600 | |
| 292.5 | 299.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,900 | 4,960 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


