| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,870 | 17,920 | |
| 13,985 | 14,015 | |
| 20,265 | 20,345 | |
| 12,450 | 12,510 | |
| 23,650 | 23,750 | |
| 21,415 | 21,515 | |
| 113.8 | 114.8 | |
| 365 | 385 | |
| 2,664 | 2,683 | |
| 2,276 | 2,291 | |
| 4,710 | 4,770 |
Diperbaharui pada:
30 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,555 | 12,635 | |
| 4,365 | 4,395 | |
| 534 | 539 | |
| 552 | 557 | |
| 13.10 | 13.40 | |
| 13,945 | 13,995 | |
| 10,055 | 10,155 | |
| 283 | 291 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,815 | 4,875 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


