| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,200 | 18,250 | |
| 14,205 | 14,235 | |
| 20,265 | 20,345 | |
| 12,730 | 12,790 | |
| 24,285 | 24,385 | |
| 21,995 | 22,095 | |
| 114.9 | 115.9 | |
| 365 | 385 | |
| 2,740 | 2,755 | |
| 2,318 | 2,330 | |
| 4,780 | 4,840 |
Diperbaharui pada:
02 November 2026, 12.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,925 | 13,025 | |
| 4,450 | 4,480 | |
| 538.5 | 543.5 | |
| 557 | 562 | |
| 13.65 | 13.90 | |
| 14,170 | 14,220 | |
| 10,150 | 10,250 | |
| 283 | 291 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,885 | 4,945 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


