| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,955 | 18,015 | |
| 13,895 | 13,935 | |
| 20,520 | 20,600 | |
| 12,460 | 12,530 | |
| 24,025 | 24,150 | |
| 22,250 | 22,350 | |
| 110.8 | 111.8 | |
| 385 | 405 | |
| 2,650 | 2,665 | |
| 2,292 | 2,307 | |
| 4,745 | 4,795 |
Diperbaharui pada:
07 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,605 | 12,685 | |
| 4,395 | 4,425 | |
| 540 | 545 | |
| 546 | 551 | |
| 11.70 | 11.95 | |
| 13,870 | 13,920 | |
| 10,215 | 10,290 | |
| 290.5 | 297.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,850 | 4,900 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


