| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,040 | 17,120 | |
| 13,260 | 13,300 | |
| 19,610 | 19,690 | |
| 11,705 | 11,780 | |
| 22,470 | 22,595 | |
| 21,280 | 21,360 | |
| 106.7 | 107.9 | |
| 385 | 405 | |
| 2,480 | 2,498 | |
| 2,174 | 2,190 | |
| 4,460 | 4,540 |
Diperbaharui pada:
02 April 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,210 | 12,285 | |
| 4,235 | 4,270 | |
| 522.5 | 527.5 | |
| 532 | 538 | |
| 11.30 | 11.65 | |
| 13,210 | 13,260 | |
| 9,700 | 9,775 | |
| 275 | 283 | |
| 8 | 11 | |
| 0,625 | 0,655 | |
| 4,560 | 4,640 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


