| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 16,880 | 16,930 | |
| 13,345 | 13,380 | |
| 19,955 | 20,030 | |
| 11,915 | 12,975 | |
| 22,865 | 22,990 | |
| 21,835 | 21,935 | |
| 109.8 | 110.8 | |
| 385 | 405 | |
| 2,438 | 2,458 | |
| 2,164 | 2,177 | |
| 4,475 | 4,525 |
Diperbaharui pada:
18 Februari 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,315 | 12,395 | |
| 4,305 | 4,340 | |
| 540 | 545 | |
| 532.5 | 537.5 | |
| 11.60 | 11.85 | |
| 13,315 | 13,365 | |
| 10,075 | 10,155 | |
| 286.5 | 294.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,630 | 0,655 | |
| 4,565 | 4,615 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


