| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,900 | 17,950 | |
| 13,980 | 14,010 | |
| 20,350 | 20,430 | |
| 12,555 | 12,615 | |
| 23,650 | 23,750 | |
| 21,530 | 21,630 | |
| 112.95 | 113.95 | |
| 370 | 390 | |
| 2,663 | 2,683 | |
| 2,285 | 2,298 | |
| 4,705 | 4,765 |
Diperbaharui pada:
25 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,610 | 12,690 | |
| 4,370 | 4,400 | |
| 536 | 541 | |
| 553 | 558 | |
| 13.10 | 13.40 | |
| 13,955 | 14,005 | |
| 10,100 | 10,200 | |
| 283 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,810 | 4,870 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


