| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,280 | 18,330 | |
| 14,200 | 14,240 | |
| 20,095 | 20,175 | |
| 12,350 | 12,430 | |
| 24,135 | 24,260 | |
| 21,755 | 21,855 | |
| 114.55 | 115.55 | |
| 365 | 385 | |
| 2,752 | 2,770 | |
| 2,332 | 2,344 | |
| 4,825 | 4,875 |
Diperbaharui pada:
17 November 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,750 | 12,850 | |
| 4,450 | 4,480 | |
| 541.5 | 546.5 | |
| 564 | 572 | |
| 13.62 | 13.87 | |
| 14,175 | 14,225 | |
| 10,020 | 10,120 | |
| 286.5 | 294.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,705 | 0,730 | |
| 4,930 | 4,980 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


