| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,115 | 18,165 | |
| 14,145 | 14,185 | |
| 20,290 | 20,370 | |
| 12,705 | 12,765 | |
| 24,145 | 24,270 | |
| 21,905 | 22,005 | |
| 115.1 | 116.1 | |
| 365 | 385 | |
| 2,719 | 2,737 | |
| 2,309 | 2,322 | |
| 4,775 | 4,835 |
Diperbaharui pada:
26 Oktober 2026, 12.10 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,890 | 12,970 | |
| 4,415 | 4,440 | |
| 537 | 542 | |
| 556 | 561 | |
| 13.67 | 13.92 | |
| 14,115 | 14,165 | |
| 10,255 | 10,355 | |
| 284 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,875 | 4,935 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


