| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,005 | 18,055 | |
| 14,045 | 14,085 | |
| 20,180 | 20,260 | |
| 12,550 | 12,610 | |
| 23,905 | 24,030 | |
| 21,765 | 21,865 | |
| 113.45 | 114.45 | |
| 365 | 385 | |
| 2,699 | 2,717 | |
| 2,293 | 2,308 | |
| 4,740 | 4,800 |
Diperbaharui pada:
20 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,740 | 12,820 | |
| 4,385 | 4,415 | |
| 536 | 541 | |
| 551.5 | 556.5 | |
| 13.47 | 13.72 | |
| 14,025 | 14,075 | |
| 10,135 | 10,235 | |
| 287 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,850 | 4,910 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


