| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 16,815 | 16,865 | |
| 13,320 | 13,350 | |
| 19,790 | 19,870 | |
| 11,925 | 11,985 | |
| 22,705 | 22,805 | |
| 21,695 | 21,795 | |
| 108.2 | 109.2 | |
| 385 | 405 | |
| 2,447 | 2,462 | |
| 2,153 | 2,168 | |
| 4,445 | 4,495 |
Diperbaharui pada:
25 Februari 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,255 | 12,335 | |
| 4,310 | 4,340 | |
| 542 | 547 | |
| 529 | 536 | |
| 11.70 | 11.95 | |
| 13,260 | 13,310 | |
| 10,005 | 10,085 | |
| 286.5 | 294.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,630 | 0,655 | |
| 4,545 | 4,595 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


