| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,190 | 18,240 | |
| 14,180 | 14,210 | |
| 20,280 | 20,360 | |
| 12,540 | 12,600 | |
| 24,340 | 24,440 | |
| 22,140 | 22,240 | |
| 114.8 | 115.8 | |
| 365 | 385 | |
| 2,731 | 2,751 | |
| 2,319 | 2,331 | |
| 4,775 | 4,835 |
Diperbaharui pada:
06 November 2026, 12.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,850 | 12,950 | |
| 4,450 | 4,480 | |
| 542.5 | 547.5 | |
| 554 | 562 | |
| 13.53 | 13.78 | |
| 14,140 | 14,190 | |
| 10,045 | 10,145 | |
| 285.5 | 293.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,700 | 0,725 | |
| 4,880 | 4,940 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


