| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,730 | 17,770 | |
| 13,945 | 13,975 | |
| 20,645 | 20,725 | |
| 12,665 | 12,735 | |
| 24,110 | 24,235 | |
| 21,065 | 22,165 | |
| 111.4 | 112.4 | |
| 375 | 395 | |
| 2,643 | 2,658 | |
| 2,263 | 2,278 | |
| 4,665 | 4,740 |
Diperbaharui pada:
24 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,800 | 12,880 | |
| 4,375 | 4,405 | |
| 542 | 547 | |
| 546.5 | 551.5 | |
| 12.70 | 13 | |
| 13,910 | 13,960 | |
| 10,545 | 10,625 | |
| 290 | 297 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,770 | 4,845 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


