| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,160 | 18,210 | |
| 14,175 | 14,205 | |
| 20,325 | 20,405 | |
| 12,605 | 12,665 | |
| 24,350 | 24,450 | |
| 22,155 | 22,255 | |
| 114.6 | 115.6 | |
| 365 | 385 | |
| 2,726 | 2,746 | |
| 2,315 | 2,327 | |
| 4,765 | 4,825 |
Diperbaharui pada:
04 November 2026, 09.20 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,900 | 13,000 | |
| 4,435 | 4,465 | |
| 538 | 543 | |
| 555 | 560 | |
| 13.60 | 13.85 | |
| 14,135 | 14,185 | |
| 10,100 | 10,200 | |
| 283 | 291 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,880 | 4,940 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


