| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,195 | 18,245 | |
| 14,195 | 14,225 | |
| 20,175 | 20,255 | |
| 12,760 | 12,820 | |
| 24,115 | 24,240 | |
| 21,835 | 21,935 | |
| 115.05 | 115.85 | |
| 365 | 385 | |
| 2,735 | 2,750 | |
| 2,316 | 2,329 | |
| 4,785 | 4,845 |
Diperbaharui pada:
28 Oktober 2026, 13.13 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,875 | 12,955 | |
| 4,435 | 4,465 | |
| 539 | 544 | |
| 557.5 | 562.5 | |
| 13.66 | 13.91 | |
| 14,135 | 14,185 | |
| 10,145 | 10,245 | |
| 284.5 | 292.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,890 | 4,950 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


