| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,950 | 17,990 | |
| 13,900 | 13,930 | |
| 20,420 | 20,500 | |
| 12,515 | 12,580 | |
| 23,875 | 24,000 | |
| 21,975 | 22,075 | |
| 109.5 | 110.5 | |
| 380 | 400 | |
| 2,648 | 2,663 | |
| 2,290 | 2,305 | |
| 4,740 | 4,790 |
Diperbaharui pada:
24 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,730 | 12,810 | |
| 4,380 | 4,410 | |
| 533 | 538 | |
| 541 | 546 | |
| 12.10 | 12.35 | |
| 13,870 | 13,920 | |
| 10,350 | 10,450 | |
| 289.5 | 296.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,850 | 4,900 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


