| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,670 | 17,720 | |
| 13,935 | 13,965 | |
| 20,480 | 20,560 | |
| 12,690 | 12,750 | |
| 23,825 | 23,950 | |
| 21,780 | 21,880 | |
| 113.7 | 115.2 | |
| 370 | 390 | |
| 2,642 | 2,655 | |
| 2,257 | 2,270 | |
| 4,650 | 4,725 |
Diperbaharui pada:
08 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,730 | 12,830 | |
| 4,345 | 4,375 | |
| 536 | 541 | |
| 546 | 551 | |
| 13.15 | 13.45 | |
| 13,900 | 13,950 | |
| 10,425 | 10,525 | |
| 283 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,750 | 4,825 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


