| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,850 | 17,890 | |
| 13,935 | 13,970 | |
| 20,575 | 20,650 | |
| 12,570 | 12,630 | |
| 24,065 | 24,190 | |
| 21,995 | 22,095 | |
| 111.45 | 112.75 | |
| 375 | 395 | |
| 2,648 | 2,663 | |
| 2,274 | 2,289 | |
| 4,715 | 4,765 |
Diperbaharui pada:
11 Agustus 2026, 15.45 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,800 | 12,890 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 540 | 545 | |
| 544 | 549 | |
| 12.50 | 12.80 | |
| 13,890 | 13,940 | |
| 10,445 | 10,545 | |
| 292 | 299 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,815 | 4,865 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


