| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,735 | 17,805 | |
| 13,830 | 13,870 | |
| 20,530 | 20,610 | |
| 12,565 | 12,640 | |
| 23,660 | 23,785 | |
| 22,370 | 22,470 | |
| 111.35 | 112.35 | |
| 390 | 410 | |
| 2,608 | 2,628 | |
| 2,263 | 2,276 | |
| 4,665 | 4,725 |
Diperbaharui pada:
20 Mei 2026, 10.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,830 | 12,910 | |
| 4,435 | 4,465 | |
| 542.5 | 547.5 | |
| 544 | 549 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 13,770 | 13,820 | |
| 10,265 | 10,345 | |
| 282.5 | 289.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,660 | 0,690 | |
| 4,765 | 4,825 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


