| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,015 | 18,075 | |
| 14,000 | 14,050 | |
| 20,780 | 20,860 | |
| 12,600 | 12,670 | |
| 24,055 | 24,180 | |
| 22,525 | 22,625 | |
| 112.25 | 113.25 | |
| 390 | 410 | |
| 2,673 | 2,698 | |
| 2,302 | 2,317 | |
| 4,750 | 4,800 |
Diperbaharui pada:
11 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,855 | 12,930 | |
| 4,420 | 4,460 | |
| 547 | 553 | |
| 557.5 | 562.5 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 13,965 | 14,015 | |
| 10,385 | 10,460 | |
| 291 | 298 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,720 | |
| 4,855 | 4,905 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


