| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,035 | 18,085 | |
| 14,075 | 14,115 | |
| 20,225 | 20,305 | |
| 12,570 | 12,630 | |
| 23,975 | 24,100 | |
| 21,825 | 21,925 | |
| 113.85 | 114.85 | |
| 365 | 385 | |
| 2,703 | 2,721 | |
| 2,297 | 2,312 | |
| 4,745 | 4,805 |
Diperbaharui pada:
19 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,760 | 12,840 | |
| 4,385 | 4,415 | |
| 538 | 543 | |
| 553 | 558 | |
| 13.48 | 13.73 | |
| 14,050 | 14,100 | |
| 10,150 | 10,250 | |
| 287 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,855 | 4,915 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


