| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,820 | 17,870 | |
| 13,955 | 13,985 | |
| 20,340 | 20,420 | |
| 12,635 | 12,700 | |
| 23,675 | 23,800 | |
| 21,630 | 21,730 | |
| 112.8 | 113.8 | |
| 370 | 390 | |
| 2,665 | 2,678 | |
| 2,275 | 2,288 | |
| 4,690 | 4,750 |
Diperbaharui pada:
23 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,620 | 12,700 | |
| 4,345 | 4,375 | |
| 536 | 541 | |
| 550.5 | 555.5 | |
| 13.05 | 13.35 | |
| 13,900 | 13,950 | |
| 10,140 | 10,240 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,795 | 4,855 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


