| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,705 | 17,775 | |
| 13,830 | 13,860 | |
| 20,580 | 20,660 | |
| 12,605 | 12,680 | |
| 23,685 | 23,810 | |
| 22,495 | 22,595 | |
| 111.25 | 112.25 | |
| 390 | 410 | |
| 2,608 | 2,628 | |
| 2,263 | 2,276 | |
| 4,665 | 4,725 |
Diperbaharui pada:
19 Mei 2026, 09.18 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,835 | 12,915 | |
| 4,430 | 4,460 | |
| 541 | 546 | |
| 544 | 549 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 13,790 | 13,840 | |
| 10,315 | 10,395 | |
| 282.5 | 289.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,660 | 0,690 | |
| 4,765 | 4,825 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


