| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,730 | 17,770 | |
| 13,950 | 13,980 | |
| 20,690 | 20,770 | |
| 12,610 | 12,680 | |
| 24,105 | 24,230 | |
| 21,150 | 22,250 | |
| 111.4 | 112.4 | |
| 375 | 395 | |
| 2,643 | 2,658 | |
| 2,265 | 2,280 | |
| 4,685 | 4,760 |
Diperbaharui pada:
21 Agustus 2026, 14.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,845 | 12,925 | |
| 4,370 | 4,400 | |
| 540 | 545 | |
| 549 | 554 | |
| 12.65 | 12.95 | |
| 13,890 | 13,940 | |
| 10,545 | 10,625 | |
| 292 | 299 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,785 | 4,860 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


