| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,830 | 17,900 | |
| 13,855 | 13,900 | |
| 20,520 | 20,600 | |
| 12,530 | 12,600 | |
| 23,700 | 23,825 | |
| 22,300 | 22,400 | |
| 111 | 112 | |
| 385 | 405 | |
| 2,650 | 2,680 | |
| 2,275 | 2,290 | |
| 4,710 | 4,760 |
Diperbaharui pada:
18 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,600 | 12,680 | |
| 4,365 | 4,400 | |
| 545 | 550 | |
| 551 | 556 | |
| 11.75 | 12.05 | |
| 13,810 | 13,860 | |
| 10,315 | 10,390 | |
| 292 | 299 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,705 | |
| 4,810 | 4,860 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


