| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,130 | 18,200 | |
| 14,160 | 14,200 | |
| 20,250 | 20,330 | |
| 12,480 | 12,550 | |
| 24,225 | 24,350 | |
| 21,990 | 22,090 | |
| 114.35 | 115.35 | |
| 360 | 380 | |
| 2,730 | 2,748 | |
| 2,310 | 2,322 | |
| 4,755 | 4,815 |
Diperbaharui pada:
10 November 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,750 | 12,830 | |
| 4,440 | 4,470 | |
| 542 | 547 | |
| 553 | 561 | |
| 13.56 | 13.81 | |
| 14,115 | 14,165 | |
| 10,135 | 10,235 | |
| 284 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,700 | 0,725 | |
| 4,865 | 4,925 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


