| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,190 | 18,240 | |
| 14,195 | 14,225 | |
| 20,295 | 20,375 | |
| 12,670 | 12,730 | |
| 24,340 | 24,440 | |
| 22,195 | 22,295 | |
| 114.85 | 115.85 | |
| 365 | 385 | |
| 2,732 | 2,750 | |
| 2,320 | 2,332 | |
| 4,780 | 4,840 |
Diperbaharui pada:
03 November 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,945 | 13,045 | |
| 4,440 | 4,470 | |
| 539 | 544 | |
| 555.5 | 560.5 | |
| 13.63 | 13.88 | |
| 14,165 | 14,215 | |
| 10,180 | 10,280 | |
| 284 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,890 | 4,950 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


