| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,900 | 17,950 | |
| 13,980 | 14,010 | |
| 20,100 | 20,180 | |
| 12,465 | 12,525 | |
| 23,665 | 23,765 | |
| 21,485 | 21,585 | |
| 113 | 114 | |
| 365 | 385 | |
| 2,673 | 2,688 | |
| 2,281 | 2,294 | |
| 4,725 | 4,785 |
Diperbaharui pada:
06 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,510 | 12,590 | |
| 4,360 | 4,390 | |
| 533 | 538 | |
| 552 | 557 | |
| 13.30 | 13.60 | |
| 13,955 | 14,005 | |
| 9,990 | 10,090 | |
| 285 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,825 | 4,885 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


