| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,980 | 18,030 | |
| 13,900 | 13,940 | |
| 20,515 | 20,595 | |
| 12,475 | 12,545 | |
| 23,995 | 24,120 | |
| 22,240 | 22,340 | |
| 110.7 | 111.7 | |
| 385 | 405 | |
| 2,650 | 2,665 | |
| 2,293 | 2,308 | |
| 4,750 | 4,800 |
Diperbaharui pada:
08 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,640 | 12,720 | |
| 4,400 | 4,430 | |
| 539 | 544 | |
| 547 | 552 | |
| 11.80 | 12.05 | |
| 13,885 | 13,935 | |
| 10,230 | 10,305 | |
| 290 | 297 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,855 | 4,905 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


