| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,770 | 17,820 | |
| 13,960 | 13,980 | |
| 20,550 | 20,630 | |
| 12,690 | 12,760 | |
| 24,000 | 24,125 | |
| 21,950 | 22,050 | |
| 111.4 | 112.4 | |
| 375 | 395 | |
| 2,648 | 2,663 | |
| 2,265 | 2,280 | |
| 4,675 | 4,750 |
Diperbaharui pada:
31 Agustus 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,740 | 12,840 | |
| 4,380 | 4,410 | |
| 538 | 543 | |
| 547 | 552 | |
| 12.85 | 13.15 | |
| 13,900 | 13,950 | |
| 10,455 | 10,555 | |
| 285.5 | 293.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,775 | 4,850 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


