| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,275 | 18,325 | |
| 14,190 | 14,230 | |
| 20,020 | 20,100 | |
| 12,270 | 12,350 | |
| 24,010 | 24,160 | |
| 21,650 | 21,750 | |
| 114.5 | 115.5 | |
| 365 | 385 | |
| 2,752 | 2,770 | |
| 2,335 | 2,348 | |
| 4,830 | 4,880 |
Diperbaharui pada:
19 November 2026, 12.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,720 | 12,820 | |
| 4,430 | 4,460 | |
| 540 | 545 | |
| 564 | 572 | |
| 13.64 | 13.89 | |
| 14,160 | 14,210 | |
| 10,020 | 10,120 | |
| 286.5 | 294.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,700 | 0,725 | |
| 4,930 | 4,980 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


