| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,840 | 17,880 | |
| 13,960 | 13,990 | |
| 20,630 | 20,710 | |
| 12,605 | 12,675 | |
| 24,110 | 24,235 | |
| 21,970 | 22,070 | |
| 111.75 | 112.75 | |
| 375 | 395 | |
| 2,649 | 2,664 | |
| 2,277 | 2,290 | |
| 4,705 | 4,775 |
Diperbaharui pada:
19 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,805 | 12,885 | |
| 4,375 | 4,405 | |
| 539.5 | 544.5 | |
| 550 | 555 | |
| 12.65 | 12.95 | |
| 13,920 | 13,970 | |
| 10,450 | 10,550 | |
| 292 | 299 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,805 | 4,875 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


