| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,880 | 17,930 | |
| 13,970 | 14,000 | |
| 20,115 | 20,195 | |
| 12,405 | 12,465 | |
| 23,595 | 23,695 | |
| 21,585 | 21,685 | |
| 113.3 | 114.3 | |
| 365 | 385 | |
| 2,670 | 2,685 | |
| 2,277 | 2,292 | |
| 4,710 | 4,770 |
Diperbaharui pada:
02 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,530 | 12,610 | |
| 4,360 | 4,390 | |
| 534 | 539 | |
| 552 | 557 | |
| 13.25 | 13.55 | |
| 13,940 | 13,990 | |
| 10,000 | 10,100 | |
| 285.5 | 292.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,810 | 4,870 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


