| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,710 | 17,760 | |
| 13,910 | 13,940 | |
| 20,415 | 20,490 | |
| 12,605 | 12,670 | |
| 23,825 | 23,950 | |
| 21,625 | 21,705 | |
| 113.6 | 114.8 | |
| 370 | 390 | |
| 2,650 | 2,663 | |
| 2,262 | 2,275 | |
| 4,655 | 4,725 |
Diperbaharui pada:
16 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,680 | 12,760 | |
| 4,320 | 4,360 | |
| 533 | 538 | |
| 546 | 551 | |
| 12.95 | 13.25 | |
| 13,880 | 13,930 | |
| 10,150 | 10,250 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,760 | 4,830 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


