| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,880 | 17,950 | |
| 13,975 | 14,010 | |
| 20,785 | 20,865 | |
| 12,775 | 12,850 | |
| 23,985 | 24,110 | |
| 22,665 | 22,765 | |
| 111.65 | 112.65 | |
| 390 | 410 | |
| 2,648 | 2,668 | |
| 2,283 | 2,298 | |
| 4,705 | 4,765 |
Diperbaharui pada:
02 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,850 | 12,930 | |
| 4,475 | 4,510 | |
| 547.5 | 552.5 | |
| 550.5 | 555.5 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 13,920 | 13,970 | |
| 10,550 | 10,630 | |
| 287 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,805 | 4,865 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


