| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,920 | 17,990 | |
| 13,840 | 13,880 | |
| 20,400 | 20,500 | |
| 12,450 | 12,530 | |
| 23,635 | 23,760 | |
| 22,130 | 22,230 | |
| 110.95 | 111.95 | |
| 385 | 405 | |
| 2,648 | 2,683 | |
| 2,289 | 2,304 | |
| 4,735 | 4,785 |
Diperbaharui pada:
24 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,595 | 12,675 | |
| 4,330 | 4,370 | |
| 540 | 545 | |
| 548 | 553 | |
| 11.70 | 12 | |
| 13,800 | 13,850 | |
| 10,145 | 10,220 | |
| 289.5 | 296.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,705 | |
| 4,840 | 4,890 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


