| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,190 | 18,250 | |
| 14,140 | 14,180 | |
| 20,870 | 20,950 | |
| 12,760 | 12,830 | |
| 24,125 | 24,250 | |
| 22,650 | 22,750 | |
| 113.2 | 114.2 | |
| 395 | 415 | |
| 2,690 | 2,710 | |
| 2,312 | 2,325 | |
| 4,765 | 4,825 |
Diperbaharui pada:
09 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,940 | 13,020 | |
| 4,470 | 4,500 | |
| 553.5 | 558.5 | |
| 559 | 565 | |
| 12 | 12.30 | |
| 14,050 | 14,100 | |
| 10,525 | 10,600 | |
| 292.5 | 299.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,870 | 4,930 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


