| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,160 | 18,210 | |
| 14,170 | 14,210 | |
| 20,195 | 20,275 | |
| 12,470 | 12,540 | |
| 24,195 | 24,320 | |
| 22,025 | 22,125 | |
| 114.5 | 115.5 | |
| 360 | 380 | |
| 2,729 | 2,749 | |
| 2,315 | 2,327 | |
| 4,765 | 4,825 |
Diperbaharui pada:
09 November 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,800 | 12,880 | |
| 4,440 | 4,470 | |
| 542 | 547 | |
| 553 | 561 | |
| 13.54 | 13.79 | |
| 14,115 | 14,165 | |
| 10,085 | 10,185 | |
| 284 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,700 | 0,725 | |
| 4,875 | 4,935 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


