| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,150 | 18,200 | |
| 14,195 | 14,225 | |
| 20,355 | 20,435 | |
| 12,675 | 12,735 | |
| 24,385 | 24,485 | |
| 22,180 | 22,280 | |
| 114.6 | 115.6 | |
| 365 | 385 | |
| 2,727 | 2,747 | |
| 2,312 | 2,324 | |
| 4,765 | 4,825 |
Diperbaharui pada:
05 November 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,910 | 13,010 | |
| 4,450 | 4,480 | |
| 542 | 547 | |
| 555.5 | 560.5 | |
| 13.61 | 13.86 | |
| 14,150 | 14,200 | |
| 10,165 | 10,265 | |
| 285 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,870 | 4,930 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


