| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,730 | 17,770 | |
| 13,950 | 13,980 | |
| 20,620 | 20,700 | |
| 12,685 | 12,755 | |
| 24,095 | 24,220 | |
| 21,035 | 22,135 | |
| 111.4 | 112.4 | |
| 375 | 395 | |
| 2,643 | 2,658 | |
| 2,265 | 2,280 | |
| 4,665 | 4,740 |
Diperbaharui pada:
26 Agustus 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,745 | 12,845 | |
| 4,380 | 4,410 | |
| 541.5 | 546.5 | |
| 546.5 | 551.5 | |
| 12.70 | 13 | |
| 13,915 | 13,965 | |
| 10,510 | 10,610 | |
| 288 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,765 | 4,840 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


