| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,405 | 17,475 | |
| 13,635 | 13,670 | |
| 20,330 | 20,410 | |
| 12,455 | 12,535 | |
| 23,500 | 23,625 | |
| 22,155 | 22,255 | |
| 110.45 | 111.45 | |
| 385 | 405 | |
| 2,545 | 2,560 | |
| 2,222 | 2,235 | |
| 4,580 | 4,640 |
Diperbaharui pada:
04 Mei 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,715 | 12,795 | |
| 4,380 | 4,410 | |
| 533.5 | 538.5 | |
| 533.5 | 539.5 | |
| 11.85 | 12.10 | |
| 13,600 | 13,650 | |
| 10,205 | 10,285 | |
| 276 | 283 | |
| 8 | 11 | |
| 0,640 | 0,670 | |
| 4,680 | 4,740 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


