| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,780 | 17,820 | |
| 13,960 | 13,990 | |
| 20,600 | 20,680 | |
| 12,720 | 12,790 | |
| 24,005 | 24,130 | |
| 22,000 | 22,100 | |
| 111.4 | 112.4 | |
| 375 | 395 | |
| 2,648 | 2,663 | |
| 2,265 | 2,280 | |
| 4,675 | 4,750 |
Diperbaharui pada:
28 Agustus 2026, 10.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,750 | 12,850 | |
| 4,380 | 4,410 | |
| 540 | 545 | |
| 548 | 553 | |
| 12.80 | 13.10 | |
| 13,920 | 13,970 | |
| 10,525 | 10,625 | |
| 288 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,775 | 4,850 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


