| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,170 | 18,220 | |
| 14,175 | 14,205 | |
| 20,200 | 20,280 | |
| 12,760 | 12,820 | |
| 24,105 | 24,205 | |
| 21,850 | 21,950 | |
| 114.75 | 115.75 | |
| 365 | 385 | |
| 2,733 | 2,748 | |
| 2,316 | 2,328 | |
| 4,775 | 4,835 |
Diperbaharui pada:
29 Oktober 2026, 14.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,915 | 12,995 | |
| 4,445 | 4,475 | |
| 538 | 543 | |
| 556 | 561 | |
| 13.70 | 13.95 | |
| 14,130 | 14,180 | |
| 10,140 | 10,240 | |
| 284.5 | 292.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,880 | 4,940 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


