| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,055 | 18,095 | |
| 13,980 | 14,015 | |
| 20,630 | 20,710 | |
| 12,590 | 12,660 | |
| 24,180 | 24,305 | |
| 22,280 | 22,380 | |
| 111.1 | 112.1 | |
| 385 | 405 | |
| 2,665 | 2,680 | |
| 2,303 | 2,318 | |
| 4,765 | 4,815 |
Diperbaharui pada:
15 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,800 | 12,880 | |
| 4,415 | 4,445 | |
| 539 | 544 | |
| 547 | 552 | |
| 11.95 | 12.20 | |
| 13,945 | 13,995 | |
| 10,460 | 10,535 | |
| 291 | 298 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,705 | |
| 4,875 | 4,925 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


