| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,980 | 18,030 | |
| 14,005 | 14,040 | |
| 20,840 | 20,920 | |
| 12,840 | 12,915 | |
| 24,110 | 24,235 | |
| 22,710 | 22,810 | |
| 112.4 | 113.4 | |
| 390 | 410 | |
| 2,658 | 2,678 | |
| 2,293 | 2,308 | |
| 4,730 | 4,790 |
Diperbaharui pada:
03 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,930 | 13,010 | |
| 4,485 | 4,515 | |
| 548.5 | 553.5 | |
| 554 | 560 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 13,975 | 14,025 | |
| 10,555 | 10,635 | |
| 288.5 | 295.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,710 | |
| 4,835 | 4,895 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


