| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,830 | 17,900 | |
| 13,810 | 13,850 | |
| 20,400 | 20,500 | |
| 12,470 | 12,550 | |
| 23,595 | 23,720 | |
| 22,060 | 22,160 | |
| 110.5 | 111.5 | |
| 385 | 405 | |
| 2,645 | 2,680 | |
| 2,278 | 2,293 | |
| 4,715 | 4,765 |
Diperbaharui pada:
23 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,575 | 12,655 | |
| 4,325 | 4,360 | |
| 541 | 546 | |
| 548 | 553 | |
| 11.65 | 11.95 | |
| 13,770 | 13,820 | |
| 10,170 | 10,245 | |
| 289 | 296 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,815 | 4,865 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


