| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,920 | 17,960 | |
| 13,975 | 14,010 | |
| 20,655 | 20,730 | |
| 12,620 | 12,680 | |
| 24,070 | 24,195 | |
| 22,190 | 22,290 | |
| 113.15 | 114.15 | |
| 380 | 400 | |
| 2,656 | 2,671 | |
| 2,284 | 2,299 | |
| 4,725 | 4,775 |
Diperbaharui pada:
06 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,750 | 12,830 | |
| 4,390 | 4,415 | |
| 541.5 | 546.5 | |
| 545 | 550 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,935 | 13,985 | |
| 10,510 | 10,610 | |
| 295.5 | 302.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,830 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


