| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,625 | 17,675 | |
| 13,900 | 13,930 | |
| 20,395 | 20,470 | |
| 12,590 | 12,660 | |
| 23,785 | 23,910 | |
| 21,545 | 21,625 | |
| 113.6 | 115.1 | |
| 370 | 390 | |
| 2,640 | 2,655 | |
| 2,252 | 2,265 | |
| 4,635 | 4,710 |
Diperbaharui pada:
14 September 2026, 10.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,675 | 12,775 | |
| 4,315 | 4,345 | |
| 533 | 538 | |
| 545 | 550 | |
| 13 | 13.30 | |
| 13,860 | 13,910 | |
| 10,160 | 10,260 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,740 | 4,815 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


