| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,900 | 17,945 | |
| 13,960 | 13,990 | |
| 20,035 | 20,115 | |
| 12,520 | 12,580 | |
| 23,710 | 23,810 | |
| 21,465 | 21,565 | |
| 112.75 | 113.75 | |
| 365 | 385 | |
| 2,682 | 2,697 | |
| 2,282 | 2,295 | |
| 4,720 | 4,780 |
Diperbaharui pada:
14 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,555 | 12,635 | |
| 4,365 | 4,390 | |
| 533 | 538 | |
| 551.5 | 556.5 | |
| 13.42 | 13.67 | |
| 13,920 | 13,970 | |
| 10,020 | 10,120 | |
| 285.5 | 293.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,820 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


