| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,160 | 18,210 | |
| 14,175 | 14,205 | |
| 20,235 | 20,315 | |
| 12,720 | 12,780 | |
| 24,160 | 24,285 | |
| 21,865 | 21,965 | |
| 115 | 115.8 | |
| 365 | 385 | |
| 2,728 | 2,743 | |
| 2,313 | 2,326 | |
| 4,785 | 4,845 |
Diperbaharui pada:
27 Oktober 2026, 14.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,900 | 12,980 | |
| 4,425 | 4,450 | |
| 538 | 543 | |
| 558 | 563 | |
| 13.72 | 13.97 | |
| 14,115 | 14,165 | |
| 10,260 | 10,360 | |
| 284 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,885 | 4,945 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


