| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 16,860 | 16,905 | |
| 13,325 | 13,360 | |
| 19,950 | 20,030 | |
| 11,900 | 12,970 | |
| 22,895 | 23,020 | |
| 21,820 | 21,920 | |
| 109.85 | 110.85 | |
| 385 | 405 | |
| 2,438 | 2,456 | |
| 2,157 | 2,172 | |
| 4,460 | 4,510 |
Diperbaharui pada:
13 Februari 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,325 | 12,405 | |
| 4,305 | 4,340 | |
| 541.5 | 546.5 | |
| 531.5 | 537.5 | |
| 11.60 | 11.85 | |
| 13,315 | 13,365 | |
| 10,100 | 10,200 | |
| 285 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,635 | 0,660 | |
| 4,555 | 4,605 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


