| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,750 | 17,800 | |
| 13,925 | 13,955 | |
| 20,365 | 20,440 | |
| 12,610 | 12,675 | |
| 23,745 | 23,870 | |
| 21,535 | 21,635 | |
| 113.55 | 114.75 | |
| 370 | 390 | |
| 2,655 | 2,668 | |
| 2,265 | 2,278 | |
| 4,665 | 4,735 |
Diperbaharui pada:
17 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,655 | 12,735 | |
| 4,310 | 4,350 | |
| 533.5 | 538.5 | |
| 546 | 551 | |
| 12.90 | 13.20 | |
| 13,880 | 13,930 | |
| 10,140 | 10,240 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,770 | 4,840 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


