| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,090 | 18,130 | |
| 13,975 | 14,010 | |
| 20,570 | 20,650 | |
| 12,520 | 12,590 | |
| 24,120 | 24,245 | |
| 22,170 | 22,270 | |
| 111.2 | 112.2 | |
| 385 | 405 | |
| 2,665 | 2,680 | |
| 2,305 | 2,320 | |
| 4,775 | 4,825 |
Diperbaharui pada:
14 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,750 | 12,830 | |
| 4,410 | 4,440 | |
| 539 | 544 | |
| 547 | 552 | |
| 11.95 | 12.20 | |
| 13,925 | 13,975 | |
| 10,430 | 10,505 | |
| 291 | 298 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,705 | |
| 4,880 | 4,930 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


